Das Netfonds Fonds-Klima im Juli 2018
Im Juli ist das Bild im Fonds-Klima von wenigen Überraschungen geprägt. Auf Seiten der Zuflüsse genau so wie auf Seiten der Abflüsse sind altbekannte Fonds vertreten. Eine Anlageklasse, die ich häufiger erwartet hätte im Fonds-Klima, sind Fonds mit Schwerpunkt Technologie. In den letzten Tagen haben die Top Unternehmen wie Alphabet, Amazon, Facebook und Microsoft die Quartalszahlen veröffentlicht, bis auf Facebook waren diese über den Erwartungen der Anleger. Die Kurszuwächse Year-To-Date von vielen Techwerten haben ein zweistelliges Wachstum.
Top20 Nettozuflüsse (26,6 Mio. €)
DE000A0M8HD2 | Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T |
LU0720541993 | LOYS FCP - LOYS Global L/S P |
LU0076315455 | Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR |
LU0075112721 | Invesco Asia Opportunities Equity Fund A |
LU0091827138 | Boss Concept 2 |
DE000A2DTMN6 | Frankfurter Stiftungsfonds R |
LU0917670407 | JPM Global Macro A (acc) - EUR (hedged) |
LU0553164731 | DJE - Zins & Dividende PA (EUR) |
LU0390221256 | MainFirst Germany Fund A |
LU0552385295 | Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A |
DE0009807016 | hausInvest |
DE0009807008 | grundbesitz europa RC |
DE000A2H68S0 | PSV WACHSTUM |
LU0552385618 | Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (EUR) AH |
DE000A0X7541 | ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A |
DE000A2DR1V3 | PSV KONSERVATIV |
LU0278152516 | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A |
LU0323578657 | Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R |
DE000A1JRQD1 | 4Q-SPECIAL INCOME EUR R |
IE0004766014 | Comgest Growth Europe Smaller Companies |
Worst20 Nettoabflüsse (15,5 Mio. €)
FR0011269588 | Carmignac Patrimoine A EUR Ydis |
LU0070211940 | JPM Global Macro Balanced A (acc) - EUR |
FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR acc |
GB00B1PRW957 | Threadneedle China Opportunities Fund 1 EUR acc. |
LU1282651808 | AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - A H2-EUR |
LU0243955530 | Invesco Asia Infrastructure Fund A auss. |
LU0350005186 | DWS Top Dynamic |
DE000A1H44E3 | Apus Capital Revalue Fonds |
LU0243957825 | Invesco Euro Corporate Bond Fund A |
GB0030939119 | M&G Japan Smaller Companies Fund A |
LU0227384020 | Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR |
FR0010149120 | Carmignac Securite A EUR acc |
LU0548153443 | SLI Global SICAV Global Absol. Return Strategies A auss |
LU0113257694 | Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc |
LU0255639139 | Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR |
DE0005152409 | DWS German Small/Mid Cap |
LU0370217092 | Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A |
LU0328069454 | Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen |
LU0112467450 | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP-EUR |
LU1004132640 | Invesco Global Targeted Returns Fund A auss. |
Sie haben Interesse an einem dieser Produkte? Aktivieren Sie die Benachrichtigungsfunktion über den "Folgen"-Button auf der jeweiligen Produktseite und erhalten Sie die neuesten Informationen direkt nach der Veröffentlichung.