Das Netfonds Fonds-Klima im Juni 2018
Auffällig ist das Bild beim Capitulum Rentenstrategie bzw. beim Weltzins INVEST. Der Weltzins wurde mittlerweile mit der DEKA verschmolzen und verabschiedet sich somit vom Vertrieb außerhalb des Sparkassenuniversums. Lutz Röhmeyer hat daraufhin die Capitulum gegründet, um unter anderen mit dem Capitulum Rentenstrategie optimiert seine Strategie weiter zu führen. Der von Lutz Röhmeyer gemanagte Fonds ist ein Rentenfonds mit Schwerpunkt Emerging Markets. Auf der Sell-Seite ist das Bild wie gewohnt und leicht durchwachsen. Es befinden sich neben altbekannten auch einige Anleihenfonds darunter, die anscheinend bei Investoren gerade auf verkaufen stehen.
Top20 Nettozuflüsse (20,8 Mio. €)
LU0720541993 | LOYS FCP - LOYS Global L/S P |
DE0006791825 | LEADING CITIES INVEST |
LU1480268660 | AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - A (H2-EUR) - EUR |
LU1487931740 | LOYS FCP - LOYS Global L/S IAN |
GB0030932676 | M&G Global Themes Fund A |
DE000A2H7NT3 | Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal P |
DE000A1JSWP1 | Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A |
LU0552385295 | Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A |
DE000A1H72N5 | ASSETS Defensive Opportunities UI A |
LU1439459956 | Invesco Macro Allocation Strategy Fund A auss. |
LU0553164731 | DJE - Zins & Dividende PA (EUR) |
LU0552385618 | Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (EUR) AH |
DE0009807016 | hausInvest |
LU0395794307 | JPM Global Income A (div) - EUR |
LU0340554913 | Pictet - Digital-P EUR |
DE000A0NEKQ8 | Aramea Rendite Plus A |
LU1504056026 | Invesco Global Leisure Fund A (EUR) auss. |
DE000A1WZ2J4 | SPSW Global Multi Asset Selection A |
LU0122379950 | BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 USD |
GB00B933FW56 | M&G Optimal Income Fund A-H EUR inc |
Worst20 Nettoabflüsse (21,5 Mio. €)
LU0323578657 | Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R |
FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR acc |
DE000A1CXYM9 | Weltzins-INVEST (P) |
LU0136412771 | Ethna-AKTIV A |
LU1548497772 | AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR) |
LU0255639139 | Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR |
GB0030934490 | M&G Global Leaders Fund A |
LU1280138063 | JSS Bond - Global Convertibles P EUR acc hedged |
LU0702159699 | Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc (USD) |
LU0366770310 | Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR-H1 |
GB00B1VMCY93 | M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc |
DE0008476250 | Kapital Plus - A - (EUR) |
LU0861001427 | LOYS Sicav - LOYS Global System S |
LU1004132640 | Invesco Global Targeted Returns Fund A auss. |
LU0119620416 | Morgan Stanley INVF Global Brands Fund (USD) A |
LU0390221256 | MainFirst Germany Fund A |
LU0988442017 | AGIF - Allianz Euro Inflation-linked Bond - A - EUR |
LU0075056555 | BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 USD |
LU1102590939 | FU Fonds - Multi Asset Fonds I |
DE0008479213 | Multirent-INVEST |
Sie haben Interesse an einem dieser Produkte? Aktivieren Sie die Benachrichtigungsfunktion über den "Folgen"-Button auf der jeweiligen Produktseite und erhalten Sie die neuesten Informationen direkt nach der Veröffentlichung.