Das Netfonds Fonds-Klima im Mai 2018
Bei den Nettomittelzuflüssen sind viele altbekannte Fonds. Die Sell-Seite ergibt keinen klaren Trend und hat in Summe der 20 Fonds einen der geringsten Abflüsse der letzten Jahre. Die Anleger verkaufen aus einer sehr breiten Fondspalette in bekannte und bewährte Fondskonzepte. Sauren scheint die Trendwende geschafft zu haben. Im letzten Jahr noch häufig auf der Sell-Seite vertreten ist der Sauren Global Defensiv diesmal auf Platz 6 der Buy-Seite.
Top20 Nettozuflüsse (37,7 Mio. €)
DE000A2DTMN6 | Frankfurter Stiftungsfonds R |
LU0720541993 | LOYS FCP - LOYS Global L/S P |
DE000A1H72N5 | ASSETS Defensive Opportunities UI A |
LU0152981543 | Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR |
LU0552385295 | Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A |
LU0313459959 | Sauren Global Defensiv D |
LU0323578657 | Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R |
LU0366770310 | Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR-H1 |
LU1548497772 | AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR) |
DE000A0NEKQ8 | Aramea Rendite Plus A |
FR0010149120 | Carmignac Securite A EUR acc |
LU0553164731 | DJE - Zins & Dividende PA (EUR) |
DE0009807016 | hausInvest |
DE000A1JSWP1 | Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A |
GB0030932676 | M&G Global Themes Fund A |
DE000A0X7582 | ACATIS IfK Value Renten A |
GB0002769643 | Threadneedle American Smaller Companies Fund Retail Acc. USD |
DE000DWS08X0 | Bethmann Nachhaltigkeit |
LU0247991580 | JPM Global Macro Opportunities A (dist) - EUR |
LU1074971299 | Jupiter European Growth L EUR A Inc Dist |
Worst20 Nettoabflüsse (14,7 Mio. €)
FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR acc |
DE0005152466 | DWS Zukunftsressourcen |
LU0562313402 | Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc |
LU0136412771 | Ethna-AKTIV A |
LU0701926320 | Amundi Funds II - European Equity Target Income A EUR (SA) |
DE000A1H44E3 | Apus Capital Revalue Fonds |
GB0030934490 | M&G Global Leaders Fund A |
DE000A1WZ3Z8 | Sauren Dynamic Absolute Return D |
DE000A2DR1V3 | PSV KONSERVATIV |
LU0114760746 | Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) |
LU0328585541 | WALLRICH WOLF - Prämienstrategie P |
LU0951570687 | Schroder GAIA Cat Bond IF Acc |
LU0517465034 | Templeton Global Total Return Fund A (Ydis) EUR-H1 |
LU0571085413 | Vontobel Fund - MTX Sustainable Emerg. Mkts Leaders B-USD |
LU0158903558 | ACATIS Champions Select - Acatis Aktien Deutschland ELM A |
LU0255639139 | Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR |
AT0000A09HN4 | Constantia Multi Invest 92 |
LU0050427557 | Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD) |
LU1282651808 | AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - A H2-EUR |
LU0119620416 | Morgan Stanley INVF Global Brands Fund (USD) A |
Sie haben Interesse an einem dieser Produkte? Aktivieren Sie die Benachrichtigungsfunktion über den "Folgen"-Button auf der jeweiligen Produktseite und erhalten Sie die neuesten Informationen direkt nach der Veröffentlichung.